yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,32 -0,51 15:46:39
AGHOL 31,72 -1,00 15:45:00
AGROT 3,55 9,91 15:46:38
AHGAZ 26,32 3,87 15:46:28
AKBNK 82,30 -1,50 15:46:38
AKSA 10,73 -2,01 15:46:46
AKSEN 80,95 1,06 15:46:42
ALARK 94,35 -1,26 15:46:14
ALTNY 16,24 1,75 15:46:44
ANHYT 113,60 -0,18 15:46:39
ANSGR 28,34 0,00 15:46:45
ARCLK 116,60 -1,77 15:45:46
ASELS 414,00 0,00 15:46:49
ASTOR 205,70 4,58 15:46:49
AVPGY 57,75 2,21 15:46:27
BERA 17,71 0,85 15:46:48
BIMAS 757,50 -0,98 15:46:46
BRSAN 557,50 -1,50 15:46:46
BRYAT 2.182,00 -2,28 15:44:49
BSOKE 35,14 0,40 15:46:13
BTCIM 6,58 -1,35 15:46:15
CANTE 1,75 -1,13 15:46:39
CCOLA 79,55 0,51 15:46:40
CIMSA 54,45 0,18 15:45:33
CLEBI 2.188,00 1,44 15:46:20
CWENE 34,82 -2,14 15:46:49
DOAS 187,50 -1,78 15:46:42
DOHOL 21,02 -1,96 15:46:24
ECILC 90,95 -0,55 15:46:43
EFOR 8,95 9,95 15:43:38
EGEEN 7.020,00 0,36 15:46:32
EKGYO 22,12 -0,98 15:46:50
ENERY 9,27 -0,22 15:46:28
ENJSA 121,90 -4,02 15:46:49
ENKAI 106,70 -1,20 15:46:29
EREGL 33,36 4,12 15:46:49
EUPWR 40,74 1,34 15:46:38
FROTO 108,00 -1,19 15:46:49
GARAN 146,10 -0,20 15:46:34
GESAN 47,88 0,67 15:46:43
GOLTS 380,00 -0,52 15:44:45
GRTHO 258,25 1,08 15:46:41
GSRAY 1,16 2,65 15:46:38
GUBRF 533,00 -1,20 15:45:55
HALKB 40,56 -1,41 15:46:50
HEKTS 3,36 1,20 15:46:22
ISCTR 15,07 -0,26 15:46:41
ISMEN 45,12 -1,48 15:46:49
KARSN 11,57 6,15 15:46:01
KCAER 11,81 -1,58 15:46:12
KCHOL 208,60 -1,51 15:46:50
KONTR 13,94 6,25 15:46:50
KONYA 4.537,50 -0,44 15:46:47
KRDMD 37,14 0,65 15:46:42
KTLEV 92,00 8,24 15:46:50
LMKDC 34,00 0,00 15:45:55
MAGEN 62,30 0,24 15:46:43
MAVI 44,70 -1,54 15:46:45
MGROS 658,50 -2,15 15:46:41
MIATK 41,30 2,08 15:46:44
MPARK 470,25 -1,83 15:46:39
OBAMS 8,15 -0,61 15:46:33
ODAS 7,18 -0,42 15:46:42
OTKAR 398,00 -2,57 15:46:47
OYAKC 25,24 -1,17 15:46:42
PAHOL 1,65 0,00 15:46:44
PASEU 130,20 3,33 15:46:36
PETKM 22,02 0,18 15:46:40
PGSUS 193,00 -1,98 15:46:47
RALYH 337,00 5,39 15:46:48
REEDR 8,62 2,62 15:46:50
RYGYO 33,18 -1,83 15:46:17
SAHOL 103,90 -1,14 15:46:48
SASA 3,13 -0,32 15:46:49
SELEC 89,55 -0,94 15:45:43
SISE 48,00 -0,70 15:46:50
SKBNK 13,43 1,74 15:46:37
SMRTG 7,80 4,56 15:46:44
SOKM 51,30 -2,75 15:46:39
TABGD 263,50 -0,75 15:46:50
TAVHL 314,00 -1,88 15:45:46
TCELL 119,00 -1,24 15:46:34
THYAO 324,75 -1,29 15:46:50
TKFEN 128,10 6,04 15:46:12
TOASO 287,50 -2,38 15:46:49
TRALT 47,82 -3,20 15:46:49
TRENJ 98,60 -0,95 15:46:36
TRMET 138,80 -1,56 15:46:38
TSKB 12,47 -1,50 15:45:46
TTKOM 66,20 1,22 15:46:22
TTRAK 485,00 -1,47 15:46:01
TUPRS 257,50 1,78 15:46:49
TURSG 14,68 -0,20 15:46:47
ULKER 123,30 -1,20 15:46:50
VAKBN 34,58 -2,32 15:46:50
VESTL 29,74 -1,13 15:46:48
YEOTK 52,85 0,67 15:46:34
YKBNK 38,80 -1,27 15:46:49
ZOREN 3,12 -2,80 15:46:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,32 -0,51 15:46:39
AGHOL 31,72 -1,00 15:45:00
AGROT 3,55 9,91 15:46:38
AHGAZ 26,32 3,87 15:46:28
AKBNK 82,30 -1,50 15:46:38
AKSA 10,73 -2,01 15:46:46
AKSEN 80,95 1,06 15:46:42
ALARK 94,35 -1,26 15:46:14
ALTNY 16,24 1,75 15:46:44
ANHYT 113,60 -0,18 15:46:39
ANSGR 28,34 0,00 15:46:45
ARCLK 116,60 -1,77 15:45:46
ASELS 414,00 0,00 15:46:49
ASTOR 205,70 4,58 15:46:49
AVPGY 57,75 2,21 15:46:27
BERA 17,71 0,85 15:46:48
BIMAS 757,50 -0,98 15:46:46
BRSAN 557,50 -1,50 15:46:46
BRYAT 2.182,00 -2,28 15:44:49
BSOKE 35,14 0,40 15:46:13
BTCIM 6,58 -1,35 15:46:15
CANTE 1,75 -1,13 15:46:39
CCOLA 79,55 0,51 15:46:40
CIMSA 54,45 0,18 15:45:33
CLEBI 2.188,00 1,44 15:46:20
CWENE 34,82 -2,14 15:46:49
DOAS 187,50 -1,78 15:46:42
DOHOL 21,02 -1,96 15:46:24
ECILC 90,95 -0,55 15:46:43
EFOR 8,95 9,95 15:43:38
EGEEN 7.020,00 0,36 15:46:32
EKGYO 22,12 -0,98 15:46:50
ENERY 9,27 -0,22 15:46:28
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 121,90 -4,02 15:46:49
ENKAI 106,70 -1,20 15:46:29
EREGL 33,36 4,12 15:46:49
EUPWR 40,74 1,34 15:46:38
FROTO 108,00 -1,19 15:46:49
GARAN 146,10 -0,20 15:46:34
GESAN 47,88 0,67 15:46:43
GOLTS 380,00 -0,52 15:44:45
GRTHO 258,25 1,08 15:46:41
GSRAY 1,16 2,65 15:46:38
GUBRF 533,00 -1,20 15:45:55
HALKB 40,56 -1,41 15:46:50
HEKTS 3,36 1,20 15:46:22
ISCTR 15,07 -0,26 15:46:41
ISMEN 45,12 -1,48 15:46:49
KARSN 11,57 6,15 15:46:01
KCAER 11,81 -1,58 15:46:12
KCHOL 208,60 -1,51 15:46:50
KONTR 13,94 6,25 15:46:50
KONYA 4.537,50 -0,44 15:46:47
KRDMD 37,14 0,65 15:46:42
KTLEV 92,00 8,24 15:46:50
LMKDC 34,00 0,00 15:45:55
MAGEN 62,30 0,24 15:46:43
MAVI 44,70 -1,54 15:46:45
MGROS 658,50 -2,15 15:46:41
MIATK 41,30 2,08 15:46:44
MPARK 470,25 -1,83 15:46:39
OBAMS 8,15 -0,61 15:46:33
ODAS 7,18 -0,42 15:46:42
OTKAR 398,00 -2,57 15:46:47
OYAKC 25,24 -1,17 15:46:42
PAHOL 1,65 0,00 15:46:44
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 130,20 3,33 15:46:36
PETKM 22,02 0,18 15:46:40
PGSUS 193,00 -1,98 15:46:47
RALYH 337,00 5,39 15:46:48
REEDR 8,62 2,62 15:46:50
RYGYO 33,18 -1,83 15:46:17
SAHOL 103,90 -1,14 15:46:48
SASA 3,13 -0,32 15:46:49
SELEC 89,55 -0,94 15:45:43
SISE 48,00 -0,70 15:46:50
SKBNK 13,43 1,74 15:46:37
SMRTG 7,80 4,56 15:46:44
SOKM 51,30 -2,75 15:46:39
TABGD 263,50 -0,75 15:46:50
TAVHL 314,00 -1,88 15:45:46
TCELL 119,00 -1,24 15:46:34
THYAO 324,75 -1,29 15:46:50
TKFEN 128,10 6,04 15:46:12
TOASO 287,50 -2,38 15:46:49
TRALT 47,82 -3,20 15:46:49
TRENJ 98,60 -0,95 15:46:36
TRMET 138,80 -1,56 15:46:38
TSKB 12,47 -1,50 15:45:46
TTKOM 66,20 1,22 15:46:22
TTRAK 485,00 -1,47 15:46:01
TUPRS 257,50 1,78 15:46:49
TURSG 14,68 -0,20 15:46:47
ULKER 123,30 -1,20 15:46:50
VAKBN 34,58 -2,32 15:46:50
VESTL 29,74 -1,13 15:46:48
YEOTK 52,85 0,67 15:46:34
YKBNK 38,80 -1,27 15:46:49
ZOREN 3,12 -2,80 15:46:44