| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,22 | -0,19 | 13:27:38 |
| AGHOL | 33,86 | -0,88 | 13:25:16 |
| AKBNK | 77,25 | 0,19 | 13:27:24 |
| AKSA | 12,46 | -0,64 | 13:26:21 |
| AKSEN | 80,95 | -0,98 | 13:26:41 |
| ALARK | 103,40 | -0,39 | 13:27:34 |
| ALTNY | 16,25 | 1,88 | 13:27:41 |
| ANSGR | 28,08 | -0,71 | 13:26:44 |
| ARCLK | 104,30 | -1,14 | 13:27:30 |
| ASELS | 393,00 | -0,25 | 13:27:40 |
| ASTOR | 288,00 | -2,70 | 13:27:34 |
| BALSU | 14,18 | -0,77 | 13:27:19 |
| BIMAS | 388,00 | 1,04 | 13:27:42 |
| BRSAN | 614,00 | -0,73 | 13:27:36 |
| BRYAT | 1.987,00 | 0,10 | 13:26:26 |
| BSOKE | 34,24 | -0,98 | 13:27:27 |
| BTCIM | 5,92 | -0,34 | 13:26:34 |
| CANTE | 1,51 | 2,72 | 13:27:42 |
| CCOLA | 80,20 | 0,12 | 13:27:34 |
| CIMSA | 50,80 | -0,78 | 13:24:46 |
| CVKMD | 45,26 | -2,29 | 13:27:35 |
| CWENE | 39,28 | -1,60 | 13:27:05 |
| DAPGM | 10,57 | -1,21 | 13:27:35 |
| DOAS | 201,40 | -0,30 | 13:27:24 |
| DOHOL | 22,20 | -2,80 | 13:27:33 |
| DSTKF | 2.870,00 | 2,14 | 13:27:38 |
| ECILC | 84,10 | -0,94 | 13:25:33 |
| EFOR | 13,72 | 4,65 | 13:27:38 |
| EKGYO | 21,74 | 1,30 | 13:27:37 |
| ENERY | 9,97 | 5,61 | 13:27:02 |
| ENJSA | 108,50 | -0,09 | 13:27:01 |
| ENKAI | 93,75 | -0,42 | 13:27:37 |
| EREGL | 40,12 | -0,45 | 13:27:41 |
| EUPWR | 95,05 | -2,16 | 13:27:42 |
| EUREN | 4,66 | -0,64 | 13:26:13 |
| FENER | 3,30 | 1,54 | 13:27:38 |
| FROTO | 90,40 | -0,99 | 13:27:19 |
| GARAN | 140,90 | 0,50 | 13:27:36 |
| GENIL | 9,52 | 0,63 | 13:27:41 |
| GESAN | 80,05 | -3,55 | 13:27:34 |
| GLRMK | 180,00 | 0,84 | 13:27:33 |
| GRSEL | 317,75 | -0,31 | 13:26:43 |
| GRTHO | 235,00 | 2,31 | 13:27:42 |
| GSRAY | 1,07 | 0,00 | 13:26:59 |
| GUBRF | 514,00 | -2,00 | 13:27:42 |
| HALKB | 48,94 | 1,62 | 13:27:32 |
| HEKTS | 3,89 | -2,26 | 13:27:31 |
| ISCTR | 14,95 | -0,40 | 13:27:31 |
| ISMEN | 37,46 | -0,05 | 13:27:25 |
| KCHOL | 197,50 | -1,30 | 13:27:41 |
| KLRHO | 90,90 | -1,89 | 13:26:36 |
| KONTR | 6,83 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 39,74 | -2,69 | 13:27:23 |
| KTLEV | 173,70 | 3,39 | 13:27:39 |
| KUYAS | 69,35 | 0,65 | 13:27:38 |
| MAGEN | 33,86 | -2,48 | 13:27:35 |
| MAVI | 42,06 | 0,24 | 13:27:19 |
| MGROS | 693,00 | -0,79 | 13:27:35 |
| MIATK | 48,42 | 3,37 | 13:27:38 |
| MPARK | 435,75 | 1,40 | 13:27:20 |
| OBAMS | 7,26 | -0,82 | 13:26:48 |
| ODAS | 8,62 | 9,81 | 13:27:42 |
| OTKAR | 356,25 | -0,49 | 13:24:26 |
| OYAKC | 22,00 | 0,09 | 13:26:55 |
| PAHOL | 1,63 | 1,24 | 13:27:36 |
| PASEU | 110,10 | -3,42 | 13:27:18 |
| PATEK | 24,08 | -0,82 | 13:27:31 |
| PETKM | 20,42 | 3,39 | 13:26:51 |
| PGSUS | 182,70 | -0,71 | 13:27:40 |
| PSGYO | 3,86 | 6,04 | 13:27:35 |
| QUAGR | 4,20 | -0,24 | 13:27:35 |
| RALYH | 205,70 | 0,83 | 13:27:32 |
| REEDR | 7,26 | -0,14 | 13:26:51 |
| SAHOL | 100,10 | -0,69 | 13:27:35 |
| SARKY | 29,10 | 1,18 | 13:27:25 |
| SASA | 2,71 | 0,00 | 13:27:42 |
| SISE | 45,58 | -0,78 | 13:27:40 |
| SKBNK | 14,28 | -1,86 | 13:27:19 |
| SOKM | 50,10 | -0,20 | 13:26:56 |
| TABGD | 250,75 | -3,28 | 13:26:39 |
| TAVHL | 297,00 | -1,66 | 13:27:16 |
| TCELL | 113,40 | -1,56 | 13:27:31 |
| THYAO | 326,50 | 0,00 | 13:27:34 |
| TKFEN | 138,30 | 1,84 | 13:27:39 |
| TOASO | 329,50 | 1,70 | 13:27:38 |
| TRALT | 47,84 | -0,54 | 13:27:37 |
| TRENJ | 89,55 | 0,06 | 13:27:42 |
| TRMET | 114,10 | -0,17 | 13:27:42 |
| TSKB | 12,15 | -0,33 | 13:26:17 |
| TTKOM | 63,85 | -1,01 | 13:26:47 |
| TUKAS | 2,38 | -0,83 | 13:27:39 |
| TUPRS | 227,70 | 1,02 | 13:27:38 |
| TUREX | 8,17 | 0,00 | 13:27:19 |
| TURSG | 6,49 | -0,76 | 13:27:41 |
| ULKER | 114,70 | -1,04 | 13:27:40 |
| VAKBN | 34,18 | -0,18 | 13:27:24 |
| VESTL | 24,80 | -0,72 | 13:25:47 |
| YKBNK | 40,64 | 0,35 | 13:27:38 |
| ZOREN | 2,89 | -1,03 | 13:25:04 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,22 | -0,19 | 13:27:38 |
| AGHOL | 33,86 | -0,88 | 13:25:16 |
| AKBNK | 77,25 | 0,19 | 13:27:24 |
| AKSA | 12,46 | -0,64 | 13:26:21 |
| AKSEN | 80,95 | -0,98 | 13:26:41 |
| ALARK | 103,40 | -0,39 | 13:27:34 |
| ALTNY | 16,25 | 1,88 | 13:27:41 |
| ANSGR | 28,08 | -0,71 | 13:26:44 |
| ARCLK | 104,30 | -1,14 | 13:27:30 |
| ASELS | 393,00 | -0,25 | 13:27:40 |
| ASTOR | 288,00 | -2,70 | 13:27:34 |
| BALSU | 14,18 | -0,77 | 13:27:19 |
| BIMAS | 388,00 | 1,04 | 13:27:42 |
| BRSAN | 614,00 | -0,73 | 13:27:36 |
| BRYAT | 1.987,00 | 0,10 | 13:26:26 |
| BSOKE | 34,24 | -0,98 | 13:27:27 |
| BTCIM | 5,92 | -0,34 | 13:26:34 |
| CANTE | 1,51 | 2,72 | 13:27:42 |
| CCOLA | 80,20 | 0,12 | 13:27:34 |
| CIMSA | 50,80 | -0,78 | 13:24:46 |
| CVKMD | 45,26 | -2,29 | 13:27:35 |
| CWENE | 39,28 | -1,60 | 13:27:05 |
| DAPGM | 10,57 | -1,21 | 13:27:35 |
| DOAS | 201,40 | -0,30 | 13:27:24 |
| DOHOL | 22,20 | -2,80 | 13:27:33 |
| DSTKF | 2.870,00 | 2,14 | 13:27:38 |
| ECILC | 84,10 | -0,94 | 13:25:33 |
| EFOR | 13,72 | 4,65 | 13:27:38 |
| EKGYO | 21,74 | 1,30 | 13:27:37 |
| ENERY | 9,97 | 5,61 | 13:27:02 |
| ENJSA | 108,50 | -0,09 | 13:27:01 |
| ENKAI | 93,75 | -0,42 | 13:27:37 |
| EREGL | 40,12 | -0,45 | 13:27:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 95,05 | -2,16 | 13:27:42 |
| EUREN | 4,66 | -0,64 | 13:26:13 |
| FENER | 3,30 | 1,54 | 13:27:38 |
| FROTO | 90,40 | -0,99 | 13:27:19 |
| GARAN | 140,90 | 0,50 | 13:27:36 |
| GENIL | 9,52 | 0,63 | 13:27:41 |
| GESAN | 80,05 | -3,55 | 13:27:34 |
| GLRMK | 180,00 | 0,84 | 13:27:33 |
| GRSEL | 317,75 | -0,31 | 13:26:43 |
| GRTHO | 235,00 | 2,31 | 13:27:42 |
| GSRAY | 1,07 | 0,00 | 13:26:59 |
| GUBRF | 514,00 | -2,00 | 13:27:42 |
| HALKB | 48,94 | 1,62 | 13:27:32 |
| HEKTS | 3,89 | -2,26 | 13:27:31 |
| ISCTR | 14,95 | -0,40 | 13:27:31 |
| ISMEN | 37,46 | -0,05 | 13:27:25 |
| KCHOL | 197,50 | -1,30 | 13:27:41 |
| KLRHO | 90,90 | -1,89 | 13:26:36 |
| KONTR | 6,83 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 39,74 | -2,69 | 13:27:23 |
| KTLEV | 173,70 | 3,39 | 13:27:39 |
| KUYAS | 69,35 | 0,65 | 13:27:38 |
| MAGEN | 33,86 | -2,48 | 13:27:35 |
| MAVI | 42,06 | 0,24 | 13:27:19 |
| MGROS | 693,00 | -0,79 | 13:27:35 |
| MIATK | 48,42 | 3,37 | 13:27:38 |
| MPARK | 435,75 | 1,40 | 13:27:20 |
| OBAMS | 7,26 | -0,82 | 13:26:48 |
| ODAS | 8,62 | 9,81 | 13:27:42 |
| OTKAR | 356,25 | -0,49 | 13:24:26 |
| OYAKC | 22,00 | 0,09 | 13:26:55 |
| PAHOL | 1,63 | 1,24 | 13:27:36 |
| PASEU | 110,10 | -3,42 | 13:27:18 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PATEK | 24,08 | -0,82 | 13:27:31 |
| PETKM | 20,42 | 3,39 | 13:26:51 |
| PGSUS | 182,70 | -0,71 | 13:27:40 |
| PSGYO | 3,86 | 6,04 | 13:27:35 |
| QUAGR | 4,20 | -0,24 | 13:27:35 |
| RALYH | 205,70 | 0,83 | 13:27:32 |
| REEDR | 7,26 | -0,14 | 13:26:51 |
| SAHOL | 100,10 | -0,69 | 13:27:35 |
| SARKY | 29,10 | 1,18 | 13:27:25 |
| SASA | 2,71 | 0,00 | 13:27:42 |
| SISE | 45,58 | -0,78 | 13:27:40 |
| SKBNK | 14,28 | -1,86 | 13:27:19 |
| SOKM | 50,10 | -0,20 | 13:26:56 |
| TABGD | 250,75 | -3,28 | 13:26:39 |
| TAVHL | 297,00 | -1,66 | 13:27:16 |
| TCELL | 113,40 | -1,56 | 13:27:31 |
| THYAO | 326,50 | 0,00 | 13:27:34 |
| TKFEN | 138,30 | 1,84 | 13:27:39 |
| TOASO | 329,50 | 1,70 | 13:27:38 |
| TRALT | 47,84 | -0,54 | 13:27:37 |
| TRENJ | 89,55 | 0,06 | 13:27:42 |
| TRMET | 114,10 | -0,17 | 13:27:42 |
| TSKB | 12,15 | -0,33 | 13:26:17 |
| TTKOM | 63,85 | -1,01 | 13:26:47 |
| TUKAS | 2,38 | -0,83 | 13:27:39 |
| TUPRS | 227,70 | 1,02 | 13:27:38 |
| TUREX | 8,17 | 0,00 | 13:27:19 |
| TURSG | 6,49 | -0,76 | 13:27:41 |
| ULKER | 114,70 | -1,04 | 13:27:40 |
| VAKBN | 34,18 | -0,18 | 13:27:24 |
| VESTL | 24,80 | -0,72 | 13:25:47 |
| YKBNK | 40,64 | 0,35 | 13:27:38 |
| ZOREN | 2,89 | -1,03 | 13:25:04 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.