| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,17 | -1,29 | 14:08:43 |
| AGHOL | 31,48 | -1,75 | 14:07:15 |
| AKBNK | 82,30 | -1,50 | 14:08:47 |
| AKSA | 10,69 | -2,37 | 14:08:47 |
| AKSEN | 81,00 | 1,12 | 14:08:47 |
| ALARK | 93,90 | -1,73 | 14:08:11 |
| ALTNY | 16,12 | 1,00 | 14:08:49 |
| ANSGR | 28,32 | -0,07 | 14:08:47 |
| ARCLK | 116,30 | -2,02 | 14:08:39 |
| ASELS | 411,50 | -0,60 | 14:08:49 |
| ASTOR | 205,60 | 4,52 | 14:08:50 |
| BALSU | 16,25 | 2,27 | 14:08:28 |
| BIMAS | 753,50 | -1,50 | 14:08:14 |
| BRSAN | 554,00 | -2,12 | 14:08:48 |
| BRYAT | 2.173,00 | -2,69 | 14:08:21 |
| BSOKE | 35,16 | 0,46 | 14:08:31 |
| BTCIM | 6,59 | -1,20 | 14:08:47 |
| CANTE | 1,73 | -2,26 | 14:08:49 |
| CCOLA | 79,50 | 0,44 | 14:08:40 |
| CIMSA | 54,15 | -0,37 | 14:08:16 |
| CVKMD | 35,88 | -1,43 | 14:08:40 |
| CWENE | 34,78 | -2,25 | 14:08:30 |
| DAPGM | 10,59 | -0,38 | 14:08:47 |
| DOAS | 187,60 | -1,73 | 14:08:39 |
| DOHOL | 21,04 | -1,87 | 14:08:24 |
| DSTKF | 2.258,00 | -0,79 | 14:08:48 |
| ECILC | 91,30 | -0,16 | 14:08:39 |
| EFOR | 8,95 | 9,95 | 14:08:29 |
| EKGYO | 22,04 | -1,34 | 14:08:27 |
| ENERY | 9,29 | 0,00 | 14:08:20 |
| ENJSA | 123,00 | -3,15 | 14:08:21 |
| ENKAI | 105,60 | -2,22 | 14:08:47 |
| EREGL | 32,60 | 1,75 | 14:08:49 |
| EUPWR | 40,12 | -0,20 | 14:08:16 |
| EUREN | 5,39 | 0,37 | 14:08:49 |
| FENER | 2,89 | -9,97 | 14:08:21 |
| FROTO | 107,50 | -1,65 | 14:08:49 |
| GARAN | 146,30 | -0,07 | 14:08:40 |
| GENIL | 10,18 | -1,55 | 14:08:44 |
| GESAN | 47,60 | 0,08 | 14:08:47 |
| GLRMK | 243,30 | -0,65 | 14:08:48 |
| GRSEL | 318,25 | -1,77 | 14:08:08 |
| GRTHO | 257,25 | 0,68 | 14:08:34 |
| GSRAY | 1,15 | 1,77 | 14:08:27 |
| GUBRF | 532,50 | -1,30 | 14:08:32 |
| HALKB | 40,66 | -1,17 | 14:08:11 |
| HEKTS | 3,37 | 1,51 | 14:08:31 |
| ISCTR | 14,99 | -0,79 | 14:08:49 |
| ISMEN | 44,86 | -2,05 | 14:08:39 |
| IZENR | 11,03 | 4,06 | 14:08:41 |
| KCHOL | 208,10 | -1,75 | 14:08:46 |
| KLRHO | 114,50 | -4,50 | 14:08:48 |
| KONTR | 13,89 | 5,87 | 14:08:49 |
| KRDMD | 37,02 | 0,33 | 14:08:40 |
| KTLEV | 91,40 | 7,53 | 14:08:50 |
| KUYAS | 90,50 | 1,34 | 14:08:32 |
| MAGEN | 62,20 | 0,08 | 14:08:33 |
| MAVI | 44,48 | -2,03 | 14:08:45 |
| MGROS | 658,00 | -2,23 | 14:08:06 |
| MIATK | 41,22 | 1,88 | 14:08:34 |
| MPARK | 468,25 | -2,24 | 14:08:45 |
| OBAMS | 8,14 | -0,73 | 14:08:48 |
| ODAS | 7,17 | -0,55 | 14:08:49 |
| OTKAR | 397,75 | -2,63 | 14:08:49 |
| OYAKC | 25,20 | -1,33 | 14:08:35 |
| PAHOL | 1,66 | 0,61 | 14:08:49 |
| PASEU | 129,30 | 2,62 | 14:08:49 |
| PATEK | 21,76 | -0,18 | 14:08:07 |
| PETKM | 22,22 | 1,09 | 14:08:33 |
| PGSUS | 192,00 | -2,49 | 14:08:49 |
| PSGYO | 2,90 | -3,97 | 14:08:49 |
| QUAGR | 4,08 | -0,49 | 14:08:49 |
| RALYH | 340,75 | 6,57 | 14:08:47 |
| REEDR | 8,82 | 5,00 | 14:08:49 |
| SAHOL | 103,20 | -1,81 | 14:08:38 |
| SARKY | 29,08 | -4,09 | 14:08:36 |
| SASA | 3,12 | -0,64 | 14:08:50 |
| SISE | 47,88 | -0,95 | 14:08:49 |
| SKBNK | 13,26 | 0,45 | 14:08:48 |
| SOKM | 51,30 | -2,75 | 14:08:49 |
| TABGD | 262,00 | -1,32 | 14:07:43 |
| TAVHL | 312,00 | -2,50 | 14:08:21 |
| TCELL | 118,10 | -1,99 | 14:08:24 |
| THYAO | 322,75 | -1,90 | 14:08:43 |
| TKFEN | 128,20 | 6,13 | 14:08:13 |
| TOASO | 285,75 | -2,97 | 14:08:48 |
| TRALT | 48,28 | -2,27 | 14:08:46 |
| TRENJ | 98,70 | -0,85 | 14:08:47 |
| TRMET | 139,80 | -0,85 | 14:08:45 |
| TSKB | 12,45 | -1,66 | 14:08:49 |
| TTKOM | 65,80 | 0,61 | 14:08:37 |
| TUKAS | 2,60 | 0,78 | 14:08:47 |
| TUPRS | 257,75 | 1,88 | 14:08:47 |
| TUREX | 8,99 | -0,99 | 14:08:26 |
| TURSG | 14,73 | 0,14 | 14:08:43 |
| ULKER | 122,30 | -2,00 | 14:08:45 |
| VAKBN | 34,50 | -2,54 | 14:08:43 |
| VESTL | 29,58 | -1,66 | 14:08:43 |
| YKBNK | 38,68 | -1,58 | 14:08:40 |
| ZOREN | 3,12 | -2,80 | 14:08:05 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,17 | -1,29 | 14:08:43 |
| AGHOL | 31,48 | -1,75 | 14:07:15 |
| AKBNK | 82,30 | -1,50 | 14:08:47 |
| AKSA | 10,69 | -2,37 | 14:08:47 |
| AKSEN | 81,00 | 1,12 | 14:08:47 |
| ALARK | 93,90 | -1,73 | 14:08:11 |
| ALTNY | 16,12 | 1,00 | 14:08:49 |
| ANSGR | 28,32 | -0,07 | 14:08:47 |
| ARCLK | 116,30 | -2,02 | 14:08:39 |
| ASELS | 411,50 | -0,60 | 14:08:49 |
| ASTOR | 205,60 | 4,52 | 14:08:50 |
| BALSU | 16,25 | 2,27 | 14:08:28 |
| BIMAS | 753,50 | -1,50 | 14:08:14 |
| BRSAN | 554,00 | -2,12 | 14:08:48 |
| BRYAT | 2.173,00 | -2,69 | 14:08:21 |
| BSOKE | 35,16 | 0,46 | 14:08:31 |
| BTCIM | 6,59 | -1,20 | 14:08:47 |
| CANTE | 1,73 | -2,26 | 14:08:49 |
| CCOLA | 79,50 | 0,44 | 14:08:40 |
| CIMSA | 54,15 | -0,37 | 14:08:16 |
| CVKMD | 35,88 | -1,43 | 14:08:40 |
| CWENE | 34,78 | -2,25 | 14:08:30 |
| DAPGM | 10,59 | -0,38 | 14:08:47 |
| DOAS | 187,60 | -1,73 | 14:08:39 |
| DOHOL | 21,04 | -1,87 | 14:08:24 |
| DSTKF | 2.258,00 | -0,79 | 14:08:48 |
| ECILC | 91,30 | -0,16 | 14:08:39 |
| EFOR | 8,95 | 9,95 | 14:08:29 |
| EKGYO | 22,04 | -1,34 | 14:08:27 |
| ENERY | 9,29 | 0,00 | 14:08:20 |
| ENJSA | 123,00 | -3,15 | 14:08:21 |
| ENKAI | 105,60 | -2,22 | 14:08:47 |
| EREGL | 32,60 | 1,75 | 14:08:49 |
| EUPWR | 40,12 | -0,20 | 14:08:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,39 | 0,37 | 14:08:49 |
| FENER | 2,89 | -9,97 | 14:08:21 |
| FROTO | 107,50 | -1,65 | 14:08:49 |
| GARAN | 146,30 | -0,07 | 14:08:40 |
| GENIL | 10,18 | -1,55 | 14:08:44 |
| GESAN | 47,60 | 0,08 | 14:08:47 |
| GLRMK | 243,30 | -0,65 | 14:08:48 |
| GRSEL | 318,25 | -1,77 | 14:08:08 |
| GRTHO | 257,25 | 0,68 | 14:08:34 |
| GSRAY | 1,15 | 1,77 | 14:08:27 |
| GUBRF | 532,50 | -1,30 | 14:08:32 |
| HALKB | 40,66 | -1,17 | 14:08:11 |
| HEKTS | 3,37 | 1,51 | 14:08:31 |
| ISCTR | 14,99 | -0,79 | 14:08:49 |
| ISMEN | 44,86 | -2,05 | 14:08:39 |
| IZENR | 11,03 | 4,06 | 14:08:41 |
| KCHOL | 208,10 | -1,75 | 14:08:46 |
| KLRHO | 114,50 | -4,50 | 14:08:48 |
| KONTR | 13,89 | 5,87 | 14:08:49 |
| KRDMD | 37,02 | 0,33 | 14:08:40 |
| KTLEV | 91,40 | 7,53 | 14:08:50 |
| KUYAS | 90,50 | 1,34 | 14:08:32 |
| MAGEN | 62,20 | 0,08 | 14:08:33 |
| MAVI | 44,48 | -2,03 | 14:08:45 |
| MGROS | 658,00 | -2,23 | 14:08:06 |
| MIATK | 41,22 | 1,88 | 14:08:34 |
| MPARK | 468,25 | -2,24 | 14:08:45 |
| OBAMS | 8,14 | -0,73 | 14:08:48 |
| ODAS | 7,17 | -0,55 | 14:08:49 |
| OTKAR | 397,75 | -2,63 | 14:08:49 |
| OYAKC | 25,20 | -1,33 | 14:08:35 |
| PAHOL | 1,66 | 0,61 | 14:08:49 |
| PASEU | 129,30 | 2,62 | 14:08:49 |
| PATEK | 21,76 | -0,18 | 14:08:07 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22,22 | 1,09 | 14:08:33 |
| PGSUS | 192,00 | -2,49 | 14:08:49 |
| PSGYO | 2,90 | -3,97 | 14:08:49 |
| QUAGR | 4,08 | -0,49 | 14:08:49 |
| RALYH | 340,75 | 6,57 | 14:08:47 |
| REEDR | 8,82 | 5,00 | 14:08:49 |
| SAHOL | 103,20 | -1,81 | 14:08:38 |
| SARKY | 29,08 | -4,09 | 14:08:36 |
| SASA | 3,12 | -0,64 | 14:08:50 |
| SISE | 47,88 | -0,95 | 14:08:49 |
| SKBNK | 13,26 | 0,45 | 14:08:48 |
| SOKM | 51,30 | -2,75 | 14:08:49 |
| TABGD | 262,00 | -1,32 | 14:07:43 |
| TAVHL | 312,00 | -2,50 | 14:08:21 |
| TCELL | 118,10 | -1,99 | 14:08:24 |
| THYAO | 322,75 | -1,90 | 14:08:43 |
| TKFEN | 128,20 | 6,13 | 14:08:13 |
| TOASO | 285,75 | -2,97 | 14:08:48 |
| TRALT | 48,28 | -2,27 | 14:08:46 |
| TRENJ | 98,70 | -0,85 | 14:08:47 |
| TRMET | 139,80 | -0,85 | 14:08:45 |
| TSKB | 12,45 | -1,66 | 14:08:49 |
| TTKOM | 65,80 | 0,61 | 14:08:37 |
| TUKAS | 2,60 | 0,78 | 14:08:47 |
| TUPRS | 257,75 | 1,88 | 14:08:47 |
| TUREX | 8,99 | -0,99 | 14:08:26 |
| TURSG | 14,73 | 0,14 | 14:08:43 |
| ULKER | 122,30 | -2,00 | 14:08:45 |
| VAKBN | 34,50 | -2,54 | 14:08:43 |
| VESTL | 29,58 | -1,66 | 14:08:43 |
| YKBNK | 38,68 | -1,58 | 14:08:40 |
| ZOREN | 3,12 | -2,80 | 14:08:05 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.