yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,96 -2,69 18:10:00
AKBNK 67,60 0,82 18:10:00
AKSEN 105,80 1,34 18:10:00
ALARK 105,60 -1,40 18:10:00
ANSGR 26,84 -1,11 18:10:00
ARCLK 99,00 0,00 18:10:00
ASELS 380,25 1,06 18:10:00
ASTOR 297,00 -3,26 18:10:00
BALSU 16,08 -3,71 18:10:00
BERA 13,57 -1,67 18:10:00
BIMAS 380,25 -2,62 18:10:00
BRSAN 570,50 2,33 18:10:00
BRYAT 1.815,00 0,50 18:10:00
BSOKE 34,76 -0,57 18:10:00
BTCIM 5,28 1,54 18:10:00
CANTE 1,28 -2,29 18:10:00
CCOLA 91,15 0,05 18:10:00
CIMSA 49,64 -1,02 18:10:00
CVKMD 38,14 -3,39 18:10:00
CWENE 37,30 -5,43 18:10:00
DAPGM 9,52 -3,55 18:10:00
DOAS 186,30 0,22 18:10:00
DOHOL 21,18 -1,03 18:10:00
DSTKF 2.048,00 -2,48 18:10:00
ECILC 71,05 -2,13 18:10:00
EFOR 18,20 1,79 18:10:00
EKGYO 18,62 -2,87 18:10:00
ENERY 9,57 0,42 18:10:00
ENJSA 105,40 -2,77 18:10:00
ENKAI 88,80 -1,28 18:10:00
EREGL 43,28 -2,08 18:10:00
ESEN 3,53 0,28 18:10:00
EUPWR 100,40 2,08 18:10:00
EUREN 4,11 -0,96 18:10:00
FENER 3,06 -0,97 18:10:00
FROTO 79,00 -0,50 18:10:00
GARAN 126,00 0,80 18:10:00
GENIL 9,21 -0,97 18:10:00
GESAN 81,30 -1,57 18:10:00
GLRMK 163,30 0,18 18:10:00
GRSEL 348,75 9,67 18:10:00
GRTHO 247,00 -0,12 18:10:00
GSRAY 1,01 0,00 18:10:00
GUBRF 422,75 -0,53 18:10:00
HALKB 35,98 -1,26 18:10:00
HEKTS 2,99 -3,86 18:10:00
IEYHO 164,20 2,31 18:10:00
ISCTR 12,92 -0,62 18:10:00
ISMEN 36,30 0,78 18:10:00
IZENR 10,00 -0,30 18:10:00
KCHOL 197,60 -0,30 18:10:00
KRDMD 42,20 0,09 18:10:01
KTLEV 155,00 -8,28 18:10:01
MAGEN 40,50 -1,36 18:10:01
MAVI 38,48 -3,70 18:10:01
MGROS 623,00 -1,19 18:10:01
MIATK 33,64 1,45 18:10:01
MPARK 402,25 -1,89 18:10:01
OBAMS 5,21 -2,62 18:10:01
ODAS 8,52 -6,78 18:10:01
OTKAR 327,00 -1,80 18:10:01
OYAKC 21,30 2,31 18:10:01
PAHOL 1,42 -2,07 18:10:01
PASEU 114,70 0,61 18:10:01
PETKM 22,02 -2,39 18:10:01
PGSUS 161,60 0,75 18:10:01
RALYH 256,00 0,59 18:10:01
REEDR 6,75 0,30 18:10:01
RYGYO 31,72 -0,19 18:10:01
SAHOL 87,10 -0,97 18:10:01
SARKY 25,76 -1,30 18:10:01
SASA 2,69 1,51 18:10:01
SELEC 235,70 -1,09 18:10:01
SISE 43,42 -0,60 18:10:01
SKBNK 11,76 -9,95 18:10:01
SOKM 53,10 -3,28 18:10:01
TAVHL 259,50 0,10 18:10:01
TCELL 103,70 -1,24 18:10:01
THYAO 312,00 -0,24 18:10:01
TKFEN 150,00 2,81 18:10:01
TOASO 281,00 -1,83 18:10:01
TRALT 49,12 -2,83 18:10:01
TRENJ 100,30 -3,65 18:10:01
TRMET 136,10 1,64 18:10:01
TSKB 11,43 1,33 18:10:01
TTKOM 54,00 -2,96 18:10:01
TUKAS 2,10 -0,94 18:10:01
TUPRS 304,25 -3,26 18:10:01
TURSG 6,62 -0,75 18:10:01
ULKER 92,05 -2,44 18:10:01
VAKBN 30,24 -0,66 18:10:01
VESTL 24,42 0,33 18:10:01
YKBNK 33,36 0,30 18:10:01
ZOREN 2,54 -1,17 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,96 -2,69 18:10:00
AKBNK 67,60 0,82 18:10:00
AKSEN 105,80 1,34 18:10:00
ALARK 105,60 -1,40 18:10:00
ANSGR 26,84 -1,11 18:10:00
ARCLK 99,00 0,00 18:10:00
ASELS 380,25 1,06 18:10:00
ASTOR 297,00 -3,26 18:10:00
BALSU 16,08 -3,71 18:10:00
BERA 13,57 -1,67 18:10:00
BIMAS 380,25 -2,62 18:10:00
BRSAN 570,50 2,33 18:10:00
BRYAT 1.815,00 0,50 18:10:00
BSOKE 34,76 -0,57 18:10:00
BTCIM 5,28 1,54 18:10:00
CANTE 1,28 -2,29 18:10:00
CCOLA 91,15 0,05 18:10:00
CIMSA 49,64 -1,02 18:10:00
CVKMD 38,14 -3,39 18:10:00
CWENE 37,30 -5,43 18:10:00
DAPGM 9,52 -3,55 18:10:00
DOAS 186,30 0,22 18:10:00
DOHOL 21,18 -1,03 18:10:00
DSTKF 2.048,00 -2,48 18:10:00
ECILC 71,05 -2,13 18:10:00
EFOR 18,20 1,79 18:10:00
EKGYO 18,62 -2,87 18:10:00
ENERY 9,57 0,42 18:10:00
ENJSA 105,40 -2,77 18:10:00
ENKAI 88,80 -1,28 18:10:00
EREGL 43,28 -2,08 18:10:00
ESEN 3,53 0,28 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 100,40 2,08 18:10:00
EUREN 4,11 -0,96 18:10:00
FENER 3,06 -0,97 18:10:00
FROTO 79,00 -0,50 18:10:00
GARAN 126,00 0,80 18:10:00
GENIL 9,21 -0,97 18:10:00
GESAN 81,30 -1,57 18:10:00
GLRMK 163,30 0,18 18:10:00
GRSEL 348,75 9,67 18:10:00
GRTHO 247,00 -0,12 18:10:00
GSRAY 1,01 0,00 18:10:00
GUBRF 422,75 -0,53 18:10:00
HALKB 35,98 -1,26 18:10:00
HEKTS 2,99 -3,86 18:10:00
IEYHO 164,20 2,31 18:10:00
ISCTR 12,92 -0,62 18:10:00
ISMEN 36,30 0,78 18:10:00
IZENR 10,00 -0,30 18:10:00
KCHOL 197,60 -0,30 18:10:00
KRDMD 42,20 0,09 18:10:01
KTLEV 155,00 -8,28 18:10:01
MAGEN 40,50 -1,36 18:10:01
MAVI 38,48 -3,70 18:10:01
MGROS 623,00 -1,19 18:10:01
MIATK 33,64 1,45 18:10:01
MPARK 402,25 -1,89 18:10:01
OBAMS 5,21 -2,62 18:10:01
ODAS 8,52 -6,78 18:10:01
OTKAR 327,00 -1,80 18:10:01
OYAKC 21,30 2,31 18:10:01
PAHOL 1,42 -2,07 18:10:01
PASEU 114,70 0,61 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,02 -2,39 18:10:01
PGSUS 161,60 0,75 18:10:01
RALYH 256,00 0,59 18:10:01
REEDR 6,75 0,30 18:10:01
RYGYO 31,72 -0,19 18:10:01
SAHOL 87,10 -0,97 18:10:01
SARKY 25,76 -1,30 18:10:01
SASA 2,69 1,51 18:10:01
SELEC 235,70 -1,09 18:10:01
SISE 43,42 -0,60 18:10:01
SKBNK 11,76 -9,95 18:10:01
SOKM 53,10 -3,28 18:10:01
TAVHL 259,50 0,10 18:10:01
TCELL 103,70 -1,24 18:10:01
THYAO 312,00 -0,24 18:10:01
TKFEN 150,00 2,81 18:10:01
TOASO 281,00 -1,83 18:10:01
TRALT 49,12 -2,83 18:10:01
TRENJ 100,30 -3,65 18:10:01
TRMET 136,10 1,64 18:10:01
TSKB 11,43 1,33 18:10:01
TTKOM 54,00 -2,96 18:10:01
TUKAS 2,10 -0,94 18:10:01
TUPRS 304,25 -3,26 18:10:01
TURSG 6,62 -0,75 18:10:01
ULKER 92,05 -2,44 18:10:01
VAKBN 30,24 -0,66 18:10:01
VESTL 24,42 0,33 18:10:01
YKBNK 33,36 0,30 18:10:01
ZOREN 2,54 -1,17 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.