yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,10 -0,99 11:41:19
AGHOL 32,38 -0,92 11:41:54
AKBNK 66,40 -1,12 11:41:54
AKSA 10,99 -0,36 11:41:52
AKSEN 78,55 1,75 11:42:13
ALARK 104,50 0,00 11:42:11
ALTNY 16,10 1,26 11:42:11
ANSGR 27,18 -0,15 11:40:41
ARCLK 102,10 -0,39 11:41:46
ASELS 360,50 0,91 11:42:12
ASTOR 286,25 -4,26 11:42:14
BALSU 13,54 -0,81 11:41:52
BIMAS 384,25 0,13 11:42:13
BRSAN 617,50 3,26 11:42:11
BRYAT 1.993,00 0,30 11:42:08
BSOKE 33,38 0,48 11:40:34
BTCIM 5,84 0,00 11:41:58
CANTE 1,47 -2,00 11:42:08
CCOLA 77,95 -0,51 11:41:52
CIMSA 50,10 1,21 11:40:49
CVKMD 41,58 -1,28 11:42:06
CWENE 36,86 -0,54 11:42:05
DAPGM 11,51 -2,46 11:42:14
DOAS 187,90 -1,36 11:42:10
DOHOL 21,34 -0,93 11:42:08
DSTKF 2.612,50 2,45 11:42:09
ECILC 83,95 -0,42 11:42:10
EFOR 13,01 2,04 11:42:13
EKGYO 19,34 0,73 11:42:06
ENERY 8,49 0,24 11:41:58
ENJSA 105,70 0,00 11:41:53
ENKAI 95,80 -0,36 11:42:07
EREGL 38,18 -1,19 11:42:08
EUPWR 92,20 4,95 11:42:12
EUREN 4,61 0,22 11:40:04
FENER 3,38 -2,87 11:42:09
FROTO 86,50 0,23 11:42:12
GARAN 128,80 -1,23 11:42:11
GENIL 8,28 -0,36 11:41:29
GESAN 85,40 -2,01 11:42:14
GLRMK 171,10 -1,44 11:42:14
GRSEL 304,25 -0,41 11:40:43
GRTHO 203,40 -1,12 11:42:11
GSRAY 1,07 -0,93 11:42:11
GUBRF 471,00 -1,72 11:42:14
HALKB 46,16 -1,03 11:42:12
HEKTS 3,76 -1,57 11:42:08
ISCTR 13,72 -0,80 11:42:05
ISMEN 36,00 -0,33 11:41:58
IZENR 9,99 -0,99 11:42:02
KCHOL 186,10 -0,32 11:41:38
KLRHO 97,05 -3,43 11:42:06
KONTR 6,36 -3,64 11:41:57
KRDMD 38,78 -0,77 11:42:11
KTLEV 159,30 -0,44 11:42:12
KUYAS 72,25 -1,43 11:41:49
MAGEN 37,10 -10,00 11:41:35
MAVI 44,46 -0,76 11:41:54
MGROS 668,50 -0,82 11:41:46
MIATK 46,20 -1,28 11:42:02
MPARK 446,00 -0,83 11:42:08
OBAMS 7,05 1,29 11:41:35
ODAS 7,19 -2,57 11:41:23
OTKAR 359,50 -0,48 11:41:41
OYAKC 21,22 1,82 11:41:46
PAHOL 1,64 1,23 11:42:13
PASEU 111,90 -0,09 11:42:00
PATEK 23,52 -0,08 11:42:01
PETKM 20,20 -0,10 11:42:12
PGSUS 168,00 -0,53 11:42:14
PSGYO 3,20 -2,14 11:42:10
QUAGR 3,91 0,00 11:41:56
RALYH 257,75 5,64 11:41:50
REEDR 7,29 -0,14 11:42:11
SAHOL 90,70 -0,55 11:42:06
SARKY 28,34 0,07 11:42:10
SASA 2,50 0,00 11:42:06
SISE 44,40 0,14 11:41:40
SKBNK 13,22 0,53 11:41:57
SOKM 48,86 0,74 11:41:42
TABGD 276,00 -1,78 11:41:50
TAVHL 262,50 2,14 11:41:51
TCELL 104,90 -0,57 11:42:02
THYAO 296,75 0,00 11:42:14
TKFEN 135,50 -6,16 11:42:02
TOASO 294,00 -0,34 11:42:15
TRALT 43,80 -0,05 11:42:06
TRENJ 85,00 -1,90 11:41:19
TRMET 111,20 -2,37 11:42:05
TSKB 11,45 -0,61 11:41:37
TTKOM 62,25 -1,03 11:42:08
TUKAS 2,37 -0,42 11:40:56
TUPRS 234,90 2,35 11:42:13
TUREX 8,40 4,22 11:42:14
TURSG 12,62 0,56 11:41:58
ULKER 115,20 -0,26 11:41:46
VAKBN 32,22 -1,10 11:40:41
VESTL 24,88 -0,88 11:41:58
YKBNK 35,20 -0,96 11:42:00
ZOREN 2,94 0,34 11:37:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,10 -0,99 11:41:19
AGHOL 32,38 -0,92 11:41:54
AKBNK 66,40 -1,12 11:41:54
AKSA 10,99 -0,36 11:41:52
AKSEN 78,55 1,75 11:42:13
ALARK 104,50 0,00 11:42:11
ALTNY 16,10 1,26 11:42:11
ANSGR 27,18 -0,15 11:40:41
ARCLK 102,10 -0,39 11:41:46
ASELS 360,50 0,91 11:42:12
ASTOR 286,25 -4,26 11:42:14
BALSU 13,54 -0,81 11:41:52
BIMAS 384,25 0,13 11:42:13
BRSAN 617,50 3,26 11:42:11
BRYAT 1.993,00 0,30 11:42:08
BSOKE 33,38 0,48 11:40:34
BTCIM 5,84 0,00 11:41:58
CANTE 1,47 -2,00 11:42:08
CCOLA 77,95 -0,51 11:41:52
CIMSA 50,10 1,21 11:40:49
CVKMD 41,58 -1,28 11:42:06
CWENE 36,86 -0,54 11:42:05
DAPGM 11,51 -2,46 11:42:14
DOAS 187,90 -1,36 11:42:10
DOHOL 21,34 -0,93 11:42:08
DSTKF 2.612,50 2,45 11:42:09
ECILC 83,95 -0,42 11:42:10
EFOR 13,01 2,04 11:42:13
EKGYO 19,34 0,73 11:42:06
ENERY 8,49 0,24 11:41:58
ENJSA 105,70 0,00 11:41:53
ENKAI 95,80 -0,36 11:42:07
EREGL 38,18 -1,19 11:42:08
EUPWR 92,20 4,95 11:42:12
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,61 0,22 11:40:04
FENER 3,38 -2,87 11:42:09
FROTO 86,50 0,23 11:42:12
GARAN 128,80 -1,23 11:42:11
GENIL 8,28 -0,36 11:41:29
GESAN 85,40 -2,01 11:42:14
GLRMK 171,10 -1,44 11:42:14
GRSEL 304,25 -0,41 11:40:43
GRTHO 203,40 -1,12 11:42:11
GSRAY 1,07 -0,93 11:42:11
GUBRF 471,00 -1,72 11:42:14
HALKB 46,16 -1,03 11:42:12
HEKTS 3,76 -1,57 11:42:08
ISCTR 13,72 -0,80 11:42:05
ISMEN 36,00 -0,33 11:41:58
IZENR 9,99 -0,99 11:42:02
KCHOL 186,10 -0,32 11:41:38
KLRHO 97,05 -3,43 11:42:06
KONTR 6,36 -3,64 11:41:57
KRDMD 38,78 -0,77 11:42:11
KTLEV 159,30 -0,44 11:42:12
KUYAS 72,25 -1,43 11:41:49
MAGEN 37,10 -10,00 11:41:35
MAVI 44,46 -0,76 11:41:54
MGROS 668,50 -0,82 11:41:46
MIATK 46,20 -1,28 11:42:02
MPARK 446,00 -0,83 11:42:08
OBAMS 7,05 1,29 11:41:35
ODAS 7,19 -2,57 11:41:23
OTKAR 359,50 -0,48 11:41:41
OYAKC 21,22 1,82 11:41:46
PAHOL 1,64 1,23 11:42:13
PASEU 111,90 -0,09 11:42:00
PATEK 23,52 -0,08 11:42:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,20 -0,10 11:42:12
PGSUS 168,00 -0,53 11:42:14
PSGYO 3,20 -2,14 11:42:10
QUAGR 3,91 0,00 11:41:56
RALYH 257,75 5,64 11:41:50
REEDR 7,29 -0,14 11:42:11
SAHOL 90,70 -0,55 11:42:06
SARKY 28,34 0,07 11:42:10
SASA 2,50 0,00 11:42:06
SISE 44,40 0,14 11:41:40
SKBNK 13,22 0,53 11:41:57
SOKM 48,86 0,74 11:41:42
TABGD 276,00 -1,78 11:41:50
TAVHL 262,50 2,14 11:41:51
TCELL 104,90 -0,57 11:42:02
THYAO 296,75 0,00 11:42:14
TKFEN 135,50 -6,16 11:42:02
TOASO 294,00 -0,34 11:42:15
TRALT 43,80 -0,05 11:42:06
TRENJ 85,00 -1,90 11:41:19
TRMET 111,20 -2,37 11:42:05
TSKB 11,45 -0,61 11:41:37
TTKOM 62,25 -1,03 11:42:08
TUKAS 2,37 -0,42 11:40:56
TUPRS 234,90 2,35 11:42:13
TUREX 8,40 4,22 11:42:14
TURSG 12,62 0,56 11:41:58
ULKER 115,20 -0,26 11:41:46
VAKBN 32,22 -1,10 11:40:41
VESTL 24,88 -0,88 11:41:58
YKBNK 35,20 -0,96 11:42:00
ZOREN 2,94 0,34 11:37:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.