DOLAR

19,1042$% 0.04

EURO

20,6622% 0.15

STERLİN

23,5690£% 0.2

GRAM ALTIN

1.202,70%0,17

ÇEYREK ALTIN

1.997,00%0,20

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 531698 19329668 % -0.02746 12:39
  • Ethereum 33685 120452174.60669 % -0.42851 12:39
  • Tether 19.1 79022291662.577 % 0.20429 12:35
  • BNB 6275.7 157895234 % 0.79891 12:39
  • USD Coin 19.09 33827294708.337 % 0.22296 12:39
  • XRP 9.31 51402267340 % 6.56622 12:38
  • Cardano 6.8 35045020830.323 % -0.84652 12:39
  • Dogecoin 1.44 138692086383.7 % 0.68549 12:39
  • Lido Staked Ether 33615 5869437.1903187 % -0.45216 12:38
  • Polygon 20.69 9080469069.2849 % -1.78071 12:39
  • Binance USD 19.08 8024348823.74 % -0.02039 12:39
  • Solana 394.24 384029424.93835 % -0.78335 12:39
  • Polkadot 115.73 1216075490.7742 % 0.53831 12:39
  • Litecoin 1762.91 72574108.233471 % -1.2212 12:39
  • Shiba Inu 0.00020521 5.893603813396E+14 % 1.23774 12:39
  • TRON 1.23 91090432661.628 % 0.23269 12:39
  • Avalanche 323.11 325787257.13178 % -1.43378 12:39
  • Dai 19.07 5168311584.1396 % 0.19683 12:36
  • Uniswap 110.76 753766667 % 0.27315 12:39
  • Wrapped Bitcoin 532712 150150.6542473 % 0.08181 12:39
  • Chainlink 137.02 491599971.23056 % -0.45216 12:39
  • Cosmos Hub 212.83 292586163.82743 % -1.26796 12:39
  • Toncoin 41.3 1473591410.7431 % 4.0408 12:39
  • LEO Token 64.68 930990027.9 % -1.49272 12:39
  • Monero 3130.6 18147820.376415 % 0.93627 12:39
  • Ethereum Classic 384.24 140110997.33581 % -0.46759 12:39
  • OKB 825.27 60000000 % 3.33795 12:38
  • Stellar 1.81 26568298202.639 % 2.91884 12:39
  • Bitcoin Cash 2361.12 19348237.396651 % -1.38233 12:39
  • Filecoin 106.21 410055516 % 0.17002 12:39
  • Aptos 222.67 179167966.57851 % -1.71347 12:39
  • Lido DAO 41.96 860112341.08225 % -0.82824 12:39
  • Hedera 1.16 30162396685.136 % -1.57506 12:39
  • Quant 2361.4 14544176.164091 % 0.84592 12:39
  • Cronos 1.3 25263013692 % -1.90525 12:39
  • NEAR Protocol 36.85 866021029.72031 % -1.32093 12:39
  • VeChain 0.432218 72511146418 % -1.65562 12:39
  • Arbitrum 23.85 1275000000 % -2.87861 12:39
  • ApeCoin 76.66 368593750 % -2.77489 12:39
  • Algorand 3.95 7121372996.0135 % -1.57977 12:39
  • Internet Computer 93.62 298029551.30832 % -1.34137 12:39
  • Stacks 18 1367993924.8766 % -3.36276 12:39
  • EOS 21.82 1099551122.7213 % 0.75344 12:39
  • The Graph 2.67 8884713988.0013 % -1.18522 12:39
  • Fantom 8.4 2783578466.2052 % -1.42876 12:39
  • The Sandbox 11.75 1820281926.2233 % -2.96448 12:39
  • MultiversX 808.55 25187286 % -0.44981 12:39
  • Decentraland 11.09 1824388436.3915 % -1.83741 12:39
  • Frax 19.06 1044853133.2588 % 0.19105 12:39
  • Tezos 21.4 924145001.35931 % -1.33851 12:39
  • Aave 1373.47 14333101.518076 % -0.51339 12:39
  • Theta Network 18.94 1000000000 % -2.88521 12:39
  • Flow 18.09 1036200000 % -2.75231 12:39
  • ImmutableX 20.37 914163545.54002 % -5.03455 12:39
  • Axie Infinity 157.38 115661358.61362 % -1.90591 12:39
  • NEO 241.56 70530000 % 4.3665 12:39
  • KuCoin 165.4 97158831.45732 % -0.43417 12:38
  • Rocket Pool 798.44 19257025.547118 % 1.5463 12:38
  • Synthetix Network 47.8 315272304.13952 % 2.24836 12:39
  • BitDAO 10 1433909320.2107 % -0.17494 12:39
  • Terra Luna Classic 0.0023736 5896669017594.1 % -1.14919 12:39
  • WhiteBIT Token 96.06 144118517.10815 % -0.12329 12:37
  • Conflux 6.53 2097547687.2652 % 2.57524 12:38
  • USDD 18.93 725332035.84225 % 0.25075 12:38
  • Gate 97.18 140973058.65505 % 0.28366 12:39
  • Curve DAO 17.74 771398269 % -0.51678 12:39
  • Klaytn 4.39 3080574342.0563 % -0.47538 12:38
  • Bitcoin SV 694.68 19266076.644239 % -0.68632 12:39
  • Mina Protocol 15.13 874345180.84004 % -2.35659 12:39
  • Optimism 41.6 314844141 % -4.01436 12:39
  • PancakeSwap 71.31 182599899.02003 % 0.22379 12:39
  • Dash 1107.81 11206063.716328 % -2.51195 12:39
  • Chiliz 2.28 5344064580 % -0.61395 12:39
  • Maker 12750.54 901310.94728931 % -1.12433 12:39
  • Huobi 69.95 162336522.3 % 0.44468 12:39
  • eCash 0.00057924 19344235923303 % -1.90301 12:39
  • GMX 1303.75 8577075.1168524 % -2.12257 12:39
  • BitTorrent 1.169E-5 9.51421714286E+14 % -1.07651 12:39
  • IOTA 3.93 2779530283.2778 % -2.98552 12:39
  • Bitget Token 7.56 1400001000 % -0.95944 12:38
  • XDC Network 0.75905 13824647627.4 % -0.74307 12:39
  • Frax Share 147.81 71079282.0216 % -1.60603 12:39
  • cETH 677.72 14911144.809202 % -0.30009 12:07
  • Edgecoin 19.14 525263000.698 % 0.32814 12:38
  • SingularityNET 8.08 1206121857.262 % -5.17444 12:39
  • PAX Gold 37702 255353.817 % -0.9252 12:39
  • Tokenize Xchange 118.73 79995999.945184 % -1.22769 12:36
  • Trust Wallet 22.55 416649900 % -0.37478 12:39
  • Tether Gold 37497 246524.33 % -0.46877 12:39
  • Mask Network 113.01 76150000 % 1.57411 12:39
  • cUSDC 0.435972 19373310474.284 % 0.28324 12:00
  • Zilliqa 0.516891 16286235383.179 % -1.47468 12:39
  • Osmosis 15.23 553408118 % -0.70371 12:39
  • Loopring 6.68 1245991468.9425 % -4.2348 12:39
  • Render 22.51 361444954.1088 % -2.39054 12:39
  • Radix 0.797016 10133840000.178 % -1.14231 12:39
  • 1inch 9.64 834798429.16377 % -1.80849 12:39
  • THORChain 26.51 300700561 % -1.2783 12:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.